Baú e Trade | em todas as salas |
Bless Bug | habilitado /zen |
Chaos Machine | ver vantagens |
Drops | 50% |
Experiência | 5000x |
Monstros | 95% Free - 100% Vip |
PK | /pkclear |
Reset | /reset - Acumulativo |
Spots | em todos os mapas |
Versão | Season 4.6 |
Blood Castle | habilitado |
Castle Siege | habilitado |
Chaos Castle | habilitado |
Crywolf Fortress | habilitado |
Devil Square | habilitado |
Gold Invasion | habilitado |
Kalima | habilitado |
Kantru/Maya | desabilitado |
LorenDeep | habilitado |
White Wizard | habilitado |
Jogadores Online | 2 |
Recorde Online | 241 |
Rei do Castle Siege | RevolteD |
Data do Siege | Domingo 18hrs |
Status do Servidor | Offline |
Total de Contas | 10058 |
Total de Chars | 19379 |
Total de Guilds | 67 |
Total de Vips | 8862 |
Contas banidas | 78 |
Chars banidos | 44 |
/reset | Resetar Personagem. |
/autoreset | Reseta automáticamente. |
/autoattack | Atacar MOBs automáticamente. |
/store | Abrir uma Personal Store. |
/bau | Mudar Baú. Ex: /bau 2. |
/ok | Limpar Status Pk. |
/evo | Evoluir Classe. |
Evento | Hórarios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood Castle | 00:00, 02:00, 04:00, 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 | ||||||
Chaos Castle | 01:00, 03:00, 05:00, 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00 | ||||||
Devil Square HOT! | 00:30, 04:30, 08:30, 12:30, 16:30, 20:30 | ||||||
Skeleton King | 01:05, 08:05, 10:05, 11:05, 16:05, 20:05 | ||||||
Red Dragon | 00:15, 03:15, 08:15, 14:15, 17:15, 19:15 | ||||||
Dragão Dourado | 00:45, 02:45, 09:45, 12:45, 15:45, 20:45, 22:45 | ||||||
White Wizard | 01:50, 04:50, 10:50, 14:50, 18:50, 20:50 | ||||||
Medusa | 01:20, 06:20, 11:20, 16:20, 20:20, 23:20 | ||||||
Hydra | 11:30, 14:30, 19:30, 22:30 | ||||||
Dark Combat | 10:40, 12:40, 15:40, 19:40, 22:40, 23:40 | ||||||
Monster of Death | 10:15, 12:15, 18:15, 21:15, 23:15 | ||||||
Forest Witch | 07:30, 10:30, 13:30, 18:30, 21:30 | ||||||
Ogree | 00:40, 09:40, 11:40, 16:40, 20:40, 21:40 | ||||||
Kundun | 00:20, 08:20, 12:20, 17:20, 19:20, 22:20 | ||||||
Ice Dragon | 01:45, 03:45, 10:45, 16:45, 19:45, 21:45 | ||||||
Mata-Mata por Classe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Horário | Faixa de resets | Seg | Ter | Qua | Qui |
20:20 | 10 a 49 | SM (Serv 1) BK (Serv 2) |
ELF (Serv 1) SUM (Serv 2) |
MG (Serv 1) DL (Serv 2) |
RF (Serv 1) |
20:40 | 50 a 99 | ||||
22:20 | 100 a 149 | ||||
22:40 | 150 a 199 |
Mata-Mata por reset (sextas e domingos) | |
---|---|
Horário | Server 1 |
20:20 | 10rr a 49rr |
20:40 | 50rr a 99rr |
22:20 | 100rr a 149rr |
22:40 | 150rr a 199rr |